Цены на машинную штукатурку в Москве и МО
Ориентиры стоимости работ при среднем слое 20 мм. Цена 680 ₽/м² применяется для объёмов от 400 м². При меньшем объёме стоимость работ рассчитываем индивидуально после замера. Материалы, доставка, разгрузка и дополнительные операции — отдельными строками сметы.
Цементная штукатурка
780 ₽/м²работа в санузлах, слой 20 ммОконные откосы
680 ₽/м.п.по полному периметруКак рассчитать стоимость штукатурки стен
Для ориентира умножьте площадь стен на ставку за работу. Например, для 400 м² гипсовой машинной штукатурки при среднем слое 20 мм: 400 × 680 ₽/м² = 272 000 ₽ за работу. Смесь, доставка, разгрузка и дополнительные операции рассчитываются отдельно после замера.
Если площадь меньше 400 м², ставку 680 ₽/м² автоматически применять нельзя: пришлите площадь стен, адрес и среднюю толщину слоя, и мы подготовим индивидуальную смету. Для выбора состава смотрите страницы гипсовой штукатурки и цементно-известковой штукатурки.
Стоимость работ
| Работа | Единица | Цена | Условие |
|---|---|---|---|
| Машинная штукатурка стен гипсовой смесью | м² | 680 ₽ | от 400 м², средний слой 20 мм |
| Машинная штукатурка стен цементной смесью | м² | 780 ₽ | санузлы, средний слой 20 мм |
| Штукатурка оконных откосов | м.п. | 680 ₽ | по полному периметру |
| Монтаж примыкающего оконного профиля АПУ | м.п. | 250 ₽ | профиль считается отдельно |
| Армирование сеткой стыков разнородных материалов | м.п. | 100 ₽ | по фактической длине |
| Гидроизоляция откосов герметиком СТИЗ Б | м.п. | 250 ₽ | герметик считается отдельно |
| Вывод углов 90° | зона | по замеру | санузлы и кухня; остальные зоны — отдельно |
| Грунтование, маяки, демонтаж маяков и заделка штроб | комплекс | включено | в стоимость штукатурных работ |
Стоимость материалов
Итоговое количество материалов зависит от площади стен, основания и среднего слоя.
| Материал | Единица | Цена |
|---|---|---|
| ВОЛМА Гипс-Актив Экстра, 30 кг | мешок | 402 ₽ |
| Цементная смесь Русеан, 40 кг | мешок | 391 ₽ |
| Knauf Миттельгрунд, 10 кг | шт. | 2 875 ₽ |
| Профиль маяк 6 мм, 3 м | шт. | 35 ₽ |
| Уголок ПВХ с маяком ИДЕАЛ | шт. | 92 ₽ |
| Оконный профиль АПУ с сеткой, 2,4 м | шт. | 138 ₽ |
| Сетка фасадная 5×5 мм, 160 г/м² | рулон | 1 552 ₽ |
| Герметик СТИЗ Б, 7 кг | шт. | 2 070 ₽ |
| Кисть плоская 100 мм | шт. | 115 ₽ |
| Правило алюминиевое 2,5 м | шт. | 747 ₽ |
| Правило алюминиевое 2 м | шт. | 575 ₽ |
| Правило алюминиевое 1,5 м | шт. | 518 ₽ |
| Шпатель нержавеющий 100 мм | шт. | 69 ₽ |
| Шпатель нержавеющий 150 мм | шт. | 138 ₽ |
| Шпатель нержавеющий 200 мм | шт. | 173 ₽ |
| Малярный скотч 50 м | шт. | 92 ₽ |
| Валик ниточный 250 мм | шт. | 288 ₽ |
| Ведро строительное 20 л | шт. | 173 ₽ |
| Перчатки 2-облив СВС | пара | 29 ₽ |
| Плёнка 40 мкм, 1,5×100 м | рулон | 1 035 ₽ |
| Мешок мусорный | шт. | 12 ₽ |
| Доставка материала, 7-тонник | ходка | 10 000 ₽ |
| Разгрузка материала | тонна | 1 000 ₽ |
18 кг/м² при слое 20 мм.
26–30 кг/м² при слое 20 мм.
Фиксируем объёмы и цены письменно.
Получить точный расчёт
Позвоните или напишите в WhatsApp. Уточним площадь и адрес, договоримся о бесплатном замере.